คำอธิบาย
แบบ: 85Y1x1.25D
คุณลักษณะเด่น
1. เครื่องเป็นแพลตฟอร์มที่มีการออกแบบใหม่สำหรับหัวตายซึ่งแยกแพลตฟอร์มยกจากแพลตฟอร์มหัวที่เพิ่มขึ้นไม่เพียง แต่ทำให้การยกและที่เพิ่มขึ้นของหัวตายมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ยังทำให้หัวตายง่ายมากขึ้นที่จะเดินไปข้างหน้า และ backwards.
2. ตัวหลักเป็นอุปกรณ์ที่มีสะสมเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นบรรจบออมระเบิดที่เกิดจากการรวมกันใน parision วัสดุที่จัดเก็บบนด้านบนสะสม;
3. การติดตั้งเครื่องสูบน้ำคู่วาล์วไหลสัดส่วนการใช้พลังงานจะลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ;
4. เครื่องเป่าปั้น 25L นี้มีระบบหล่อลื่นอัตโนมัติและหุ่นยนต์มือลงขยายอุปกรณ์ขาลงเป่ายืดแม่พิมพ์หนีบคู่ยัง;
5. มันอาจจะเป็นตัวเลือกการกำหนดค่าที่มีระบบการบำรุงรักษาไกล;
6. เส้นผ่าศูนย์กลางสกรูคือ 85mm;
7. วัสดุที่ใช้: PP, PVC, PE, PC, PS; ปริมาณการระเบิดสูงสุด: 25L;
8. เครื่องของเราสามารถนำมาใช้ในการทำชิ้นส่วนรถยนต์, ถังเคมี, เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและอื่น ๆ on.
| 85Y1x1.25D สำหรับ 25L ส่วนวิศวกรรม | ตัวอย่าง | ขวด 15L, 1100g |
| หนึ่งในสถานีหนึ่งระเบิดช่องปั้นถึง 25L | เอาท์พุท | 45 / ชม 1,100 / วัน 0.38million / ปี |
ข้อมูลทางเทคนิค
| การขนส่งรถรับส่งจังหวะแนวนอน | มิลลิเมตร | / |
| วงจรแห้ง | วินาที | 3 " |
| แรงหนีบ | กิโลนิวตัน | 400 |
| ความดันระบบไฮดรอลิ | เมกะพาสคัล | 14 |
| ความดันของระบบนิวเมติก | เมกะพาสคัล | 0.6-0.8 |
| ความดันของระบบทำความเย็น | เมกะพาสคัล | 0.2-0.3 |
| การบริโภคอากาศ (ประมาณ) | M3 / ชม | 5 |
| ความดันต่ำสุดสำหรับการระบายความร้อนของน้ำไปยังเครื่อง | เมกะพาสคัล | 0.2 |
| พลังของมอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิสำหรับการเคลื่อนไหว | กิโลวัตต์ | 15 |
| พลังของเซอร์โวมอเตอร์ปั๊ม (ถ้าจำเป็น) | กิโลวัตต์ | (5.5) |
| พลังของความร้อนหัวตาย | กิโลวัตต์ | 16 |
| พลังของมีด | กิโลวัตต์ | / |
| พลังงานทั้งหมดที่ติดตั้ง (ประมาณสูงสุด) | กิโลวัตต์ | 83.5 |
| สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 85 |
| เครื่องอัดรีดความเร็วในการหมุน | / | 20 ~ 66 |
| พลังของมอเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | วันที่ 30 |
| พลังของความร้อนต่อบาร์เรล | กิโลวัตต์ | 15 |
| ผ่านแม็กซ์ = PE | กก. / ชั่วโมง | 130 |
| สูงสุด | | มิลลิเมตร | 700 |  |
| ความยาวสูงสุด | B | มิลลิเมตร | 500 |
| ความลึกขั้นต่ำ | C | มิลลิเมตร | 250 |
| Clamp เปิดแม็กซ์ ตามฤดูกาล | D | มิลลิเมตร | 900 |
| เปิดโรคหลอดเลือดสมอง | E | มิลลิเมตร | 400 |
| น้ำหนักสูงสุดของแม่พิมพ์ | | กิโลกรัม | 500 |
| ฟันผุ | | 1 |
| ระยะทางศูนย์แม็กซ์ | มิลลิเมตร | / |
| ภาชนะแม็กซ์ | มิลลิเมตร | 680 |
| ภาชนะแม็กซ์ | มิลลิเมตร | 350 |
| ความลึกภาชนะแม็กซ์ | มิลลิเมตร | 340 |
| ความจุคอนเทนเนอร์ (ประมาณ) | ลิตร | 25 |
| สูงสุด | มิลลิเมตร | 1800 |
| ความยาวสูงสุด | มิลลิเมตร | 3400 |
| สูงสุด | มิลลิเมตร | 3000 |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 6000 |
บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง
ส่วนแสงอะไหล่: เต็มไปด้วยกล่อง